| Size | Compound | Code | Price ex vat | Price inc vat |
|---|---|---|---|---|
| Please Note: Prices are subject to change without prior notification. Please confirm current pricing when placing your order. | ||||
| 175/60HR13 | K90 (K9A) | 6368 | £64.05 | £73.66 |
| K60 (K6A) | 5470 (7892) | £64.05 | £73.66 | |
| K20 (K6H) | 6603 (7891) | £64.05 | £73.66 | |
| 215/50VR13 | K90 (K9A) | 6369 | £76.65 | £88.15 |
| K60 (K6A) | 6103 (7906) | £76.65 | £88.15 | |
| K20 (K6H) | 6606 (7905) | £76.65 | £88.15 | |
| 235/45VR13 | K90 (K9A) | 6370 | £86.10 | £99.02 |
| K60 (K6A) | 6104 (7917) | £86.10 | £99.02 | |
| K20 (K6H) | 6608 (7916) | £86.10 | £99.02 | |
| 185/70R13 | K90 (K9A) | 9107 | £75.00 | £86.25 |
| K60 (K6A) | 8865 | £75.00 | £86.25 | |
| K20 (K6H) | 9108 | £75.00 | £86.25 | |
| 185/55VR14 | K90 (K9A) | 6533 | £88.20 | £101.43 |
| K60 (K6A) | 6105 (7893) | £88.20 | £101.43 | |
| K20 (K6H) | 6604 (7894) | £88.20 | £101.43 | |
| 195/55VR14 | K90 (K9A) | 6534 | £91.35 | £105.05 |
| K60 (K6A) | 6106 (7897) | £91.35 | £105.05 | |
| 225/50WR14 | K90 (K9A) | 6536 | £93.45 | £107.47 |
| K60 (K6A) | 6124 (7910) | £93.45 | £107.47 | |
| 185/55VR15 | K90 (K9A) | 6631 | £92.40 | £106.26 |
| K60 (K6A) | 6632 (7896) | £92.40 | £106.26 | |
| K20 (K6H) | 6786 (7895) | £92.40 | £106.26 | |
| 195/55WR15 | K90 (K9A) | 7478 | £94.00 | £108.10 |
| K60 (K6A) | £94.00 | £108.10 | ||
| K20 (K6H) | £94.00 | £108.10 | ||
| 195/50R15 | K90 (K9A) | 8742 | £94.00 | £108.10 |
| K60 (K6A) | 8954 | £94.00 | £108.10 | |
| K20 (K6H) | 9040 | £94.00 | £108.10 | |
| 205/50ZR15 | K90 (K9A) | 5941 | £96.60 | £111.09 |
| K60 (K6A) | 5471 (7904) | £96.60 | £111.09 | |
| K20 (K6H) | 6605 (7903) | £96.60 | £111.09 | |
| 225/45WR15 | K90 (K9A) | 6544 | £106.05 | £121.96 |
| K60 (K6A) | 6126 (7908) | £106.05 | £121.96 | |
| 225/50ZR15 | K90 (K9A) | 6367 | £113.40 | £130.41 |
| K60 (K6A) | 5457 (7912) | £113.40 | £130.41 | |
| K20 (K6H) | 6607 (7911) | £113.40 | £130.41 | |
| 185/70R15 | K90 (K9A) | £90.00 | £103.50 | |
| K60 (K6A) | £90.00 | £103.50 | ||
| K20 (K6H) | £90.00 | £103.50 | ||
| 205/45VR16 | K90 (K9A) | 6535 | £102.90 | £118.34 |
| K60 (K6A) | 6116 (7902) | £102.90 | £118.34 | |
| K20 (K6H) | 6716 (7901) | £102.90 | £118.34 | |
| 225/50WR16 | K90 (K9A) | 6531 | £115.50 | £132.83 |
| K60 (K6A) | 6107 (7913) | £115.50 | £132.83 | |
| K20 (K6H) | £115.50 | £132.83 | ||
| 225/45WR16 | K90 (K9A) | 8269 | £115.50 | £132.83 |
| K60 (K6A) | 8268 | £115.50 | £132.83 | |
| 245/45WR16 | K90 (K9A) | 7752 | £120.75 | £138.86 |
| K60 (K6A) | 6931 (7922) | £120.75 | £138.86 | |
| 265/45WR16 | K90 (K9A) | 7753 | £127.05 | £146.11 |
| K60 (K6A) | 6935 (7924) | £127.05 | £146.11 | |
| 205/40WR17 | K90 (K9A) | 6532 | £113.40 | £130.41 |
| K60 (K6A) | 6118 (7900) | £113.40 | £130.41 | |
| K20 (K6H) | 7453 (7899) | £113.40 | £130.41 | |
| 215/45WR17 | K90 (K9A) | 8266 | £118.00 | £135.70 |
| K60 (K6A) | 8265 | £118.00 | £135.70 | |
| 225/45WR17 | K90 (K9A) | 6537 | £127.05 | £146.11 |
| K60 (K6A) | 6117 (7909) | £127.05 | £146.11 | |
| 235/40WR17 | K90 (K9A) | 6538 | £129.15 | £148.52 |
| K60 (K6A) | 6119 (7915) | £129.15 | £148.52 | |
| K20 (K6H) | 7455 (7914) | £129.15 | £148.52 | |
| 245/40WR17 | K90 (K9A) | 7920 | £134.40 | £154.56 |
| K60 (K6A) | 6930 (7921) | £134.40 | £154.56 | |
| 275/40WR17 | K90 (K9A) | 6539 | £141.75 | £163.01 |
| K60 (K6A) | 6120 (7925) | £141.75 | £163.01 | |
| 315/35WR17 | K90 (K9A) | £166.95 | £191.99 | |
| K60 (K6A) | 6937 (7930) | £166.95 | £191.99 | |
| 335/35WR17 | K90 (K9A) | 6540 | £173.25 | £199.24 |
| K60 (K6A) | 6125 (7933) | £173.25 | £199.24 | |
| 225/40WR18 | K90 (K9A) | 6541 | £136.50 | £156.97 |
| K60 (K6A) | 6121 (7907) | £136.50 | £156.97 | |
| 245/35WR18 | K90 (K9A) | 7918 | £145.95 | £167.84 |
| K60 (K6A) | 7919 | £145.95 | £167.84 | |
| 265/35WR18 | K90 (K9A) | 6542 | £169.05 | £194.41 |
| K60 (K6A) | 6122 (7923) | £169.05 | £194.41 | |
| 285/30WR18 | K90 (K9A) | 6543 | £194.25 | £223.39 |
| K60 (K6A) | 6127 (7926) | £194.25 | £223.39 | |
| 305/30WR18 | K90 (K9A) | 7928 | £204.75 | £235.46 |
| K60 (K6A) | 6936 (7927) | £204.75 | £235.46 | |
| 335/30WR18 | K90 (K9A) | 7931 | £215.25 | £247.54 |
| K60 (K6A) | 6938 (7932) | £215.25 | £247.54 | |
Kumho Motorsport Tyres product line-up
The New DOT approved Ecsta V70A race tire is lighter than the Victoracer. Because of the directional tread design and symmetric internal construction racers can remount the Ecsta V70A "inside-out" to extend the life of the tires, while providing racers with excellent performance and increased value.
- Digg this page? Why not let others know using these social booking websites:
- digg Kumho Ecsta V70A - Road Legal Tarmac
- add Kumho Ecsta V70A - Road Legal Tarmac to del.icio.us
- add Kumho Ecsta V70A - Road Legal Tarmac to blinklist
- add Kumho Ecsta V70A - Road Legal Tarmac to spurl
- add Kumho Ecsta V70A - Road Legal Tarmac to mister wong
- who’s Kumho Ecsta V70A - Road Legal Tarmac’ing at technorati
- Useful links:
- Require further information and pricing?
- Back to the top
- Previous page.